medigroup.gothaer.de >@30414141323535353232 - Gothaer MediGroup PG
Navigation überspringen
logoprintversion sloganprintversion

Gothaer MediGroup PG

Bedarfsgerechte Bausteine für Ihre Pflegevorsorge.

Der Pflegetagegeldtarif MediGroup PG besteht aus 5 Tarifstufen, die Sie der nachstehenden Übersicht entnehmen können:

Leistungen auf einen Blick


Zum Vergrößern klicken Sie auf die Grafik

Tarifstufe Tarifleistung Maximal
MediGroup PG 1 100 % des versicherten Pflegetagegeldes, solang eine Einstufung nach Pflegegrad 1 bestenht.

50 EUR pro Tag
MediGroup PG 2 100 % des versicherten Pflegetagegeldes bei häuslicher Pflege, bei Pflegegrad 2

130 EUR pro Tag
MediGroup PG 3 100 %

des versicherten Pflegetagegeldes bei häuslicher Pflege, bei Pflegegrad 3
130 EUR pro Tag
MediGroup PG 4 100 %



100 %



100 %
des versicherten Pflegetagegeldes bei häuslicher Pflege, bei Pflegegrad 4/5

des versicherten Pflegetagegeldes bei stationärer Pflege, wenn Pflegegrad 2/3/4/5besteht

des versicherten Pflegetagegeldes bei stationärer Kurzzeitpflege, bis maximal 28 Kalendertage pro Jahr
130 EUR pro Tag
MediGroup PG EZ 100 % Einmalzahlung bei erstmaliger Feststellung einer Pflegebedürftigkeit nach min. Pflegegrad 2

15.000 EUR

Wichtig:

Mit Abschluss des MediGroup PG 4 haben Sie die Möglichkeit, das Worst-Case-Szenario abzusichern. Bei MediGroup PG 4 besteht zum einen Versicherungsschutz für die ambulante Pflege bei Einstufung in Pflegegrad 4 und 5, zum anderen Versicherungsschutz für die stationäre Pflege in den Pflegegraden 2,3,4 und 5. Das in Tarifstufe MediGroup PG 4 versicherte Pflegetagegeld wird bei einer stationären Pflege in voller Höhe gezahlt, egal, in welcher der drei Pflegegrade Sie eingestuft wurden.

Maßgeblich für die Beitragshöhe ist Ihr Lebensalter bei Versicherungsbeginn, die Tarifstufe, die Sie absichern möchten und die Höhe des Pflegetagegeldes.

Hier die Tarif Highlights:

Produktblatt zum ausdrucken oder downloaden.

Monatsbeiträge Gothaer MediGroup PG

  MediGroup
PG 1
MediGroup
PG 2
MediGroup
PG 3
MediGroup
PG 4
MediGroup
PG EZ
0-15 0,03 0,05 0,09 0,07 0,03
16-20 0,04 0,07 0,05 0,08 0,03
21 0,10 0,22 0,18 0,30 0,19
22 0,10 0,23 0,19 0,31 0,19
23 0,10 0,24 0,20 0,32 0,21
24 0,11 0,25 0,21 0,34 0,22
25 0,11 0,26 0,21 0,35 0,23
26 0,11 0,27 0,22 0,36 0,24
27 0,12 0,28 0,23 0,38 0,25
28 0,12 0,29 0,24 0,40 0,26
29 0,12 0,30 0,25 0,41 0,27
30 0,13 0,32 0,26 0,43 0,29
31 0,13 0,33 0,27 0,45 0,30
32 0,14 0,35 0,29 0,47 0,32
33 0,14 0,36 0,30 0,49 0,33
34 0,15 0,38 0,31 0,51 0,35
35 0,15 0,40 0,33 0,53 0,36
36 0,16 0,41 0,34 0,56 0,38
37 0,17 0,43 0,36 0,58 0,40
38 0,17 0,45 0,37 0,61 0,42
39 0,18 0,47 0,39 0,64 0,44
40 0,19 0,49 0,41 0,66 0,46
41 0,19 0,51 0,42 0,69 0,48
42 0,20 0,54 0,44 0,72 0,50
43 0,21 0,56 0,46 0,75 0,53
44 0,22 0,58 0,48 0,79 0,56
45 0,23 0,61 0,50 0,82 0,58
46 0,24 0,64 0,53 0,86 0,61
47 0,25 0,67 0,55 0,90 0,64
48 0,26 0,69 0,57 0,94 0,68
49 0,27 0,73 0,60 0,98 0,71
50 0,28 0,76 0,63 1,02 0,75
51 0,29 0,79 0,65 1,07 0,79
52 0,30 0,83 0,68 1,12 0,83
53 0,32 0,87 0,72 1,17 0,87
54 0,33 0,91 0,75 1,23 0,92
55 0,35 0,95 0,78 1,28 0,97
56 0,36 0,99 0,82 1,34 1,03
57 0,38 1,04 0,86 1,41 1,09
58 0,40 1,09 0,90 1,48 1,15
59 0,42 1,14 0,94 1,55 1,22
60 0,44 1,20 0,99 1,63 1,29
61 0,46 1,26 1,04 1,71 1,38
62 0,48 1,33 1,10 1,80 1,46
63 0,51 1,40 1,15 1,90 1,56
64 0,54 1,47 1,22 2,00 1,67
65 0,57 1,55 1,28 2,12 1,78
66 0,60 1,64 1,36 2,24 1,91
67 0,64 1,74 1,43 2,37 2,05

Hinweis:

Die angegebenen Beiträge beziehen sich auf eine Pflegetagegeldhöhe von 1,- Euro. Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Rundungsdifferenzen zu abweichenden Beiträgen bei der Multiplikation mit der gewünschten Tagegeldhöhe/Stufe kommen kann.